耐久性のある産業用棚、パレットラック、ラック保管システム
概要 倉庫 FEM および AS4084 認定パレット ラック製品の説明 頑丈なパレット ラックは、最も一般的なタイプのラックです。 以下のようなあらゆるタイプのフォークリフトに適しています。
お問い合わせを送信してください説明
基礎情報
モデル番号。 | パレットラック |
可動性 | 調整可能 |
身長 | 5~15m |
重さ | 1000~2000kg |
閉まっている | 開ける |
発達 | 従来の |
メンテナンスの容易さ | 一般用途 |
表面処理 | 粉体塗装および亜鉛メッキ |
色 | 青/オレンジ/グレー/イエローまたはカスタマイズされた |
証明書 1 | As4084 |
証明書2 | 女性 |
輸送パッケージ | 標準輸出パッケージ |
仕様 | 必要に応じて |
商標 | ボラクス |
起源 | 中国 |
HSコード | 73089000 |
製品説明
倉庫保管 FEM および AS4084 認定パレット ラック製品説明
頑丈なパレット ラックは最も一般的なラックです。 以下のようなあらゆるタイプのフォークリフトに適しています。 B. バランス、前進など。ピッキング能力は 100%、倉庫使用率は 35% です。
技術的な説明
フレームの奥行き | D600~D1400 より深くするには、3本のポストが必要です | ポストエリア | 80*60、90*68、90*70、100*75、120*75、120*95、140*120 |
フレーム高さ | H2000*H11700 高いポストにはポスト スプライス キットが必要です | 積載能力 | 8000kg~32000kg/圃場 |
食器棚の梁 | W1000~W4000 | ボックスビーム断面 | 80*50,90*50,100*50,110*50,120*50,130*50,140*50,155*50 |
アクセサリー | 100% 8.8G ボルトとナット | 積載能力 | 800kg~4000kg/レベル |
表面処理 | 粉体塗装と電気メッキ | 変色した | ブルー、オレンジ、グレー (Ral 5015、Ral2004、Ral7035 など) |
工場生産能力 | 25*40HQ/月 | 工場検査 | あらゆる生産段階、あらゆる注文における「最初の部分」。 |
コンテナあたりの最大積載量 | 25000kg | 配送パッケージ | 損傷を防ぐためにダンネージバッグを使用してください |
遵守 | ヨーロッパ FEM、オーストラリア AS4084 | OEM | 許容できる |
- 直立プロファイルさまざまなサイズの直立プロファイル(ストレート フランジとリターン フランジの両方)は、幅広いフレーム荷重要件を満たすために高品質のスチール コイルからロール成形されています。 ピッチ高さ 50 mm、75 mm、76.2 mm (3 インチ) の穴パターンが利用可能です。
表面仕上げ: - 事前亜鉛メッキ (Pregal) または - 粉体塗装 RAL 5015 およびその他の顧客固有の色- ボックスビームとビームコネクタ
さまざまなパレット サイズや耐荷重要件に対応するために、さまざまなボックス ビーム サイズをカスタムの長さで利用できます。 さまざまな市場のニーズを満たすために、以下の表に示すように、さまざまなタイプのビーム コネクタ/ブラケットも利用できます。